Сезон 2025/2026. Открытые межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Кубок Федерации" среди мальчиков до 11 лет.
2 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
2 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
Пантеры (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
Кристалл-Юпитер (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
Пантеры (2015)1 пятёрка
Иванов Денис
5
Симонов Марк
6
Зыков Иван
7
Коваль Марк
9
Сандак Марк
12
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кристалл-Юпитер (2015)1 пятёрка
Поляков Мирон
13
Пехенек Игорь
15
Беляев Мирон
17
Коныгин Демид
99
Артемьев Михаил
9
2 пятёрка
3 пятёрка
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Пантеры (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ахматов Арсений | 3 | 22:29 | 6.004 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Байсакалов Тамерлан | 3 | 22:31 | 5.996 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Иванов Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Зыков Иван | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Желудков Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Беспалов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коваль Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Козлов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Кунгин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кустов Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лавров Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лепестихин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Редреев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сандак Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Симонов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шелиманов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кристалл-Юпитер (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Огородников Егор | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Поляков Мирон | Нап | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Пехенек Игорь | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Беляев Мирон | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Коныгин Демид | Защ | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Яковлев Виктор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Энгельгардт Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Артемьев Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ветошкин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лежнин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Полуэктов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Сеничев Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бережной Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нуриахметов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дербенёв Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Пантеры (2015)
Кристалл-Юпитер (2015)
1
Голы в большинстве
2
1
Голы в равных составах
4
14
Штрафные минуты
6
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.