Сезон 2025/2026. Открытые межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Кубок Федерации" среди мальчиков до 11 лет.
2 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
2 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
Белые Медведи (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
Пантеры (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
22:42
2'
Командный штрафНарушение численного состава
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Белые Медведи (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Митюшин Денис | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Захаров Марк | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Абдулин Семен | Нап | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Теплов Никита | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Егоров Кирилл | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Багин Матвей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Балабанов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Курносов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Перелыгин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Подобед Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Романов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сосновский Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Тухфатулин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Урдубаев Радмир | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Фогельгезанг Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Чистоплюев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пантеры (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ахматов Арсений | 3 | 22:42 | 5.947 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Байсакалов Тамерлан | 1 | 22:18 | 2.018 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Иванов Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Хуснутдинов Макар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Беспалов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зыков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коваль Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Козлов Богдан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Кунгин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Кустов Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лавров Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лепестихин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Редреев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сандак Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Симонов Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шелиманов Лев | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дубовицкий Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Компанеец Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Желудков Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Белые Медведи (2015)
Пантеры (2015)
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
2
Голы в равных составах
2
8
Штрафные минуты
6
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.