Сезон 2025/2026. Открытые межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Кубок Федерации" среди мальчиков до 11 лет.
1 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
1 этап. Группа 1 (2015 г.р.)
Кристалл-Юпитер (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
АВТО-Верхняя Пышма (2015)Вратари
Защитники
Нападающие
Штраф
18:47
2'
Командный штрафНарушение численного состава
Штраф
38:55
2'
Командный штрафНарушение численного состава
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Кристалл-Юпитер (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лянгузов Константин | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Пехенек Игорь | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Беляев Мирон | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Артемьев Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Поляков Мирон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ветошкин Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Энгельгардт Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Коныгин Демид | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Яковлев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лежнин Мирон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Юдин Макар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Полуэктов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Сеничев Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бережной Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нуриахметов Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дербенёв Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АВТО-Верхняя Пышма (2015)Вратари
| № | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Лосев Евгений | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гуркин Семён | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Глазутдинов Эмиль | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Аль-Джасем Тайм | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Азямов Матвей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Черноскутов Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гайнутдинов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Демахин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Духовник Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Островкин Мирон | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Паньшин Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Сарапулов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Строшков Захар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тимершин Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Фадейкин Фома | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ширчков Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Шестипёров Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Кристалл-Юпитер (2015)
АВТО-Верхняя Пышма (2015)
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
0
Голы в равных составах
1
6
Штрафные минуты
14
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.