Юноши до 15 лет. Группа A (2011 г.р.)
Кристалл-Юпитер (2011)Вратари
Защитники
Нападающие
Трактор (2011)Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
13. Черепанов Дмитрий (н)
19. Баев Даниил (з)
27. Бузунов Василий (н)
55. Сахаров Михаил (з)
66. Кривихин Глеб (н)
88. Логвиненко Михаил (в)
9. Секерин Егор (з)
14. Гуцу Александр (н)
27. Каланин Матвей (н)
92. Дятчин Артём (з)
99. Рахматулин Владислав (н)
Кто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
7. Колпаков Тимофей (з)
12. Иванов Илья (з)
13. Черепанов Дмитрий (н)
27. Бузунов Василий (н)
77. Сильченко Степан (н)
88. Логвиненко Михаил (в)
6. Тертышный Данил (н)
16. Емельянов Дмитрий (н)
55. Хафизов Амир (з)
89. Аникеев Иван (з)
97. Колотыгин Иван (н)
Кто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
10. Васильев Андрей (н)
34. Щедрин Михаил (з)
87. Красильников Кирилл (н)
88. Кокорин Арсений (з)
97. Дейкало Глеб (н)
88. Логвиненко Михаил (в)
19. Каримов Никита (н)
74. Каретин Артём (н)
82. Балахонов Пётр (н)
84. Волкодав Глеб (з)
92. Дятчин Артём (з)
Кто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
5. Шляпников Игорь (н)
6. Михайлов Семён (з)
66. Кривихин Глеб (н)
71. Жарков Алексей (н)
88. Кокорин Арсений (з)
88. Логвиненко Михаил (в)
19. Каримов Никита (н)
74. Каретин Артём (н)
82. Балахонов Пётр (н)
84. Волкодав Глеб (з)
92. Дятчин Артём (з)
Кто был на льду
13. Черепанов Дмитрий (н)
19. Баев Даниил (з)
55. Сахаров Михаил (з)
71. Жарков Алексей (н)
87. Красильников Кирилл (н)
97. Дейкало Глеб (н)
88. Логвиненко Михаил (в)
6. Тертышный Данил (н)
16. Емельянов Дмитрий (н)
55. Хафизов Амир (з)
89. Аникеев Иван (з)
95. Губерт Александр (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Кристалл-Юпитер (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Водолагин Захар | 29 | 89.655 | 3 | 59:34 | 3.022 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Дейкало Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Васильев Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Щедрин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Красильников Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кокорин Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Смирнов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Судник Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Логиновский Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Сильченко Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Колпаков Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Михайлов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шляпников Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иванов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Баев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сахаров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Бузунов Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Кривихин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Жарков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Черепанов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трактор (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Логвиненко Михаил | 17 | 94.118 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Аникеев Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Тертышный Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Рахматулин Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Каретин Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Губерт Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гуцу Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Колотыгин Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Каримов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Балахонов Пётр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хафизов Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Емельянов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Дятчин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Секерин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Каланин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Волкодав Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Раенко Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Халиуллин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Усов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мизюрин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Скрягин Владимир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.