Юноши до 15 лет. Группа A (2011 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов

Вратари
Защитники
Нападающие

Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
88. Логвиненко Михаил (в)
16. Емельянов Дмитрий (н)
74. Каретин Артём (н)
89. Аникеев Иван (з)
95. Губерт Александр (з)
97. Колотыгин Иван (н)
20. Прокопов Кирилл (в)
10. Чернецов Александр (н)
17. Бондарев Захар (н)
47. Татимов Тимофей (з)
87. Игнатьев Семён (з)
93. Губко Вадим (н)
Кто был на льду
88. Логвиненко Михаил (в)
16. Емельянов Дмитрий (н)
74. Каретин Артём (н)
89. Аникеев Иван (з)
95. Губерт Александр (з)
97. Колотыгин Иван (н)
20. Прокопов Кирилл (в)
8. Янкович Владислав (з)
14. Коробинцев Артем (н)
16. Винокуров Семен (н)
27. Громов Платон (н)
81. Зипнов Савелий (з)
Кто был на льду
88. Логвиненко Михаил (в)
54. Скрягин Владимир (н)
77. Усов Александр (з)
82. Балахонов Пётр (н)
84. Волкодав Глеб (з)
97. Колотыгин Иван (н)
20. Прокопов Кирилл (в)
10. Чернецов Александр (н)
13. Усенко Максим (н)
73. Бохта Егор (з)
77. Бегишев Кирилл (н)
87. Игнатьев Семён (з)
Кто был на льду
88. Логвиненко Михаил (в)
6. Тертышный Данил (н)
9. Секерин Егор (з)
55. Хафизов Амир (з)
74. Каретин Артём (н)
20. Прокопов Кирилл (в)
13. Усенко Максим (н)
16. Винокуров Семен (н)
22. Бордуков Макар (н)
45. Костомаров Алексей (з)
77. Бегишев Кирилл (н)
Кто был на льду
88. Логвиненко Михаил (в)
16. Емельянов Дмитрий (н)
89. Аникеев Иван (з)
97. Колотыгин Иван (н)
20. Прокопов Кирилл (в)
13. Усенко Максим (н)
77. Бегишев Кирилл (н)
87. Игнатьев Семён (з)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Логвиненко Михаил | 38 | 92.105 | 3 | 64:14 | 2.802 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Колотыгин Иван | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Каретин Артём | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
82 | Балахонов Пётр | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Скрягин Владимир | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | Аникеев Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Волкодав Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Усов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Губерт Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Секерин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Гуцу Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Раенко Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Халиуллин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Хафизов Амир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Рахматулин Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тертышный Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Каримов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Каланин Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Дятчин Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Мизюрин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Емельянов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Прокопов Кирилл | 32 | 93.75 | 2 | 64:14 | 1.868 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Усенко Максим | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Бондарев Захар | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
87 | Игнатьев Семён | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Губко Вадим | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Татимов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Бегишев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Чернецов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Губайдулин Саид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Костомаров Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бордуков Макар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Стародубов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ворыпаев Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Фисун Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Воронцов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Зипнов Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Винокуров Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Коробинцев Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Янкович Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Бохта Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Громов Платон | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.