Юноши до 15 лет. Группа A (2011 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Мальчики до 14 лет. Группа B (2011 г.р.)
Кристалл-Юпитер (2011)Вратари
Защитники
Нападающие
Д13 Юность (2011)Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
10. Иванов Илья (з)
87. Красильников Кирилл (н)
88. Кокорин Арсений (з)
91. Сильченко Степан (н)
97. Дейкало Глеб (н)
48. Гаврилов Максим (в)
10. Сакиркин Ростислав (з)
19. Покальнетов Владислав (н)
52. Никонов Тимофей (н)
55. Корниенко Ярослав (з)
79. Яшенькин Дмитрий (н)
Кто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
11. Баев Даниил (з)
27. Бузунов Василий (н)
34. Щедрин Михаил (з)
50. Балдин Андрей (н)
55. Сахаров Михаил (з)
48. Гаврилов Максим (в)
9. Вечерский Алексей (з)
19. Покальнетов Владислав (н)
52. Никонов Тимофей (н)
55. Корниенко Ярослав (з)
87. Фахрутдинов Линар (н)
Командный штрафКто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
11. Баев Даниил (з)
13. Черепанов Дмитрий (н)
27. Бузунов Василий (н)
34. Щедрин Михаил (з)
50. Балдин Андрей (н)
48. Гаврилов Максим (в)
10. Сакиркин Ростислав (з)
16. Малявин Никита (з)
27. Буткин Дмитрий (н)
71. Карташов Леонид (н)
77. Каримов Эмиль (н)
Кто был на льду
83. Водолагин Захар (в)
11. Баев Даниил (з)
27. Бузунов Василий (н)
50. Балдин Андрей (н)
55. Сахаров Михаил (з)
97. Дейкало Глеб (н)
16. Малявин Никита (з)
21. Подоляк Савва (н)
27. Буткин Дмитрий (н)
38. Зарецкий Дмитрий (н)
71. Карташов Леонид (н)
77. Каримов Эмиль (н)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Кристалл-Юпитер (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Водолагин Захар | 35 | 97.143 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Дейкало Глеб | Нап | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Бузунов Василий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Кокорин Арсений | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Красильников Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Черепанов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Баев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Балдин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Сильченко Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Иванов Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Сахаров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Щедрин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Колпаков Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Михайлов Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Смирнов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Судник Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Титов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шляпников Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Логиновский Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Кривихин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Жарков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д13 Юность (2011)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Гаврилов Максим | 27 | 92.593 | 2 | 59:45 | 2.008 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Корниенко Ярослав | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Фахрутдинов Линар | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Никонов Тимофей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вечерский Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Покальнетов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Кораблев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Власенко Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Киселев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Терещенко Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Овечкин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сабуров Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ульянов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Подоляк Савва | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Зарецкий Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Яшенькин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Малявин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Каримов Эмиль | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Карташов Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сакиркин Ростислав | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Буткин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.