Юниоры до 18 лет. Группа A (2006 г.р.)
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
88. Мирасов Артём (в)
21. Хамитов Данил (з)
26. Патюков Артём (з)
72. Кулахметов Данил (н)
74. Собиров Султан (н)
89. Радьков Арсений (в)
10. Глушков Максим (н)
22. Крутенков Андрей (н)
24. Панов Мирон (з)
86. Мануйлов Алексей (з)
88. Фомин Иван (н)
Кто был на льду
88. Мирасов Артём (в)
9. Полотов Михаил (н)
21. Хамитов Данил (з)
24. Гаиткулов Тимур (н)
74. Собиров Султан (н)
89. Радьков Арсений (в)
9. Марченко Тимур (н)
24. Панов Мирон (з)
68. Сухарев Кирилл (н)
86. Мануйлов Алексей (з)
93. Шурмелев Роман (н)
Кто был на льду
88. Мирасов Артём (в)
10. Алексеев Артём (н)
16. Федяев Денис (н)
92. Пенкин Виталий (з)
96. Габитов Артур (з)
97. Камалетдинов Илья (н)
89. Радьков Арсений (в)
8. Киселев Дмитрий (н)
18. Уланов Григорий (з)
19. Тимофеев Степан (н)
71. Киреев Тимофей (н)
87. Хабаров Михаил (з)
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Мирасов Артём | 46 | 93.478 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Собиров Султан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Зубаиров Марс | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Бетенеков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
24 | Гаиткулов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Кулахметов Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Полотов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Хамитов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Пономарев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Валовитый Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Озорнин Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Байков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Патюков Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Перевощиков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Федяев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Габитов Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
92 | Пенкин Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Камалетдинов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алексеев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Радьков Арсений | 28 | 100 | 0 | 59:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Киселев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | Марченко Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
24 | Панов Мирон | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Уланов Григорий | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86 | Мануйлов Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Шурмелев Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Сухарев Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Крутенков Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Тимофеев Степан | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Хабаров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Киреев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Тараненко Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Калиев Арманжан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Дедюхин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Плаксин Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Кузнецов Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Баймиев Ибрагим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Гришин Назар | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Фомин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Глушков Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.