Никитин  Макарий  Алексеевич

Никитин

Макарий Алексеевич

Дата рождения
07.08.2013
Амплуа
Защитник
Рост
159
Вес
44
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 26.10.2025 Трактор (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 6:2193ЛЗ000-40-40000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 25.10.2025 Трактор (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 5:1193ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 17.10.2025 Барыс (2013) Астана Салават Юлаев (2013) Уфа 0:8193ЛЗ0112200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 16.10.2025 Барыс (2013) Астана Салават Юлаев (2013) Уфа 0:3193ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 12.10.2025 Металлург (2013) Магнитогорск Салават Юлаев (2013) Уфа 9:6193ЛЗ10112-10000010010000001000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 11.10.2025 Металлург (2013) Магнитогорск Салават Юлаев (2013) Уфа 6:8193ЛЗ00023-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 28.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Трактор (2013) Челябинск 7:6 (от)193ЛЗ000-21-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 27.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Трактор (2013) Челябинск 4:3193ЛЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 18.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Барыс (2013) Астана 7:2193ЛЗ0111100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 17.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Барыс (2013) Астана 9:2193ЛЗ0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 14.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 6:4193ПЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 13 лет. Группа B 2013 13.09.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 3:5193ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 30.03.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск 24:2192ЛЗ11278-10000011000000001000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 29.03.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск 21:0192ЛЗ0114404200000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 16.03.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа Салават Юлаев (2013) Уфа 0:17191ЛЗ1015500000100000000001000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 15.03.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа Салават Юлаев (2013) Уфа 2:15191ЛЗ0002202100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 09.03.2025 Авангард (2013) Омск Салават Юлаев (2013) Уфа 6:3191ЛЗ000-20-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 08.03.2025 Авангард (2013) Омск Салават Юлаев (2013) Уфа 3:2 (бул)191ЛЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 16.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа 16:2192ЛЗ0005500000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 15.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Шк. им. М.М. Азаматова (2013) Уфа 19:0192ЛЗ0115502100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 09.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 1:4192ЛЗ000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 08.02.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Авангард (2013) Омск 4:5 (от)192ЛЗ0003302100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 26.01.2025 Заряд (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 1:10192ЛЗ1123300001000000000000100
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 25.01.2025 Заряд (2013) Челябинск Салават Юлаев (2013) Уфа 1:12192ЛЗ0115502100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 19.01.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Заряд (2013) Челябинск 12:0192ЛЗ0114400000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 18.01.2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Заряд (2013) Челябинск 21:0192ЛЗ0003300000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 12.01.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Салават Юлаев (2013) Уфа 4:1119З1015500001000000000001000
2024/2025 Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 2013 11.01.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск Салават Юлаев (2013) Уфа 5:1419З01103-30000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 14
2025
11.01.20251
12.01.20252
18.01.20252
19.01.20253
25.01.20254
26.01.20256
08.02.20256
09.02.20256
15.02.20257
16.02.20257
08.03.20257
09.03.20257
15.03.20257
16.03.20258
29.03.20259
30.03.202511
13.09.202511
14.09.202511
17.09.202511
18.09.202512
27.09.202512
28.09.202512
11.10.202512
12.10.202513
16.10.202513
17.10.202514
25.10.202514
26.10.202514

График забитых голов

0 5
2025
11.01.20250
12.01.20251
18.01.20251
19.01.20251
25.01.20251
26.01.20252
08.02.20252
09.02.20252
15.02.20252
16.02.20252
08.03.20252
09.03.20252
15.03.20252
16.03.20253
29.03.20253
30.03.20254
13.09.20254
14.09.20254
17.09.20254
18.09.20254
27.09.20254
28.09.20254
11.10.20254
12.10.20255
16.10.20255
17.10.20255
25.10.20255
26.10.20255

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Салават Юлаев (2013) Уфа Матчи 1647110.250.6884756-91470211100000000003100
2025/2026 Салават Юлаев (2013) Уфа Матчи 121230.0830.25111-10000001001000000001000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 2859140.1790.54867-191470212101000000004100
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.