Меньшиков
Данил Александрович
Дата рождения
12.01.2006
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
4
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 07.01.2024 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Заряд (2006) Челябинск | 4:1 | 87 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 06.01.2024 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Заряд (2006) Челябинск | 11:3 | 87 | 2 | Н | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 24.12.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 6:8 | 87 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 23.12.2023 | Заряд (2006) Челябинск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 1:2 (от) | 87 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 03.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 15:1 | 87 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 02.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2006) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 6:3 | 87 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 19.11.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Олимпиец (2006) Сургут | 10:2 | 87 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 18.11.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Олимпиец (2006) Сургут | 11:2 | 87 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 12.11.2023 | Молот (2006) Пермь | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 2:5 | 87 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 11.11.2023 | Молот (2006) Пермь | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 5:3 | 87 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 05.11.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Горняк (2006) Учалы | 4:8 | 87 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 04.11.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Горняк (2006) Учалы | 7:4 | 87 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 22.10.2023 | Ястребы (2006) Омск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 10:0 | 87 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 21.10.2023 | Ястребы (2006) Омск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 4:3 | 87 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 15.10.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Барыс (2006) Астана | 5:1 | 87 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 14.10.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Барыс (2006) Астана | 6:2 | 87 | 2 | Н | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 01.10.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 2:3 (от) | 87 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 30.09.2023 | Трактор (2006) Челябинск | Тюменский Легион (2006) Тюмень | 4:1 | 87 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 17.09.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Металлург (2006) Магнитогорск | 2:5 | 87 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2006 | 16.09.2023 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Металлург (2006) Магнитогорск | 4:5 | 87 | 2 | ПН | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Тюменский Легион (2006) Тюмень | Матчи | 20 | 9 | 12 | 21 | 0.45 | 1.05 | 8 | 31 | -23 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 20 | 9 | 12 | 21 | 0.45 | 1.05 | 8 | 31 | -23 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.