Безукладников
Егор Викторович
Дата рождения
					26.03.2009
				Амплуа
					Защитник
				Хват клюшки
					Правый
				| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.04.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 4:5 (от) | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.04.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 3:2 (от) | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.04.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Металлург (2009) Магнитогорск | 0:1 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 06.04.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Металлург (2009) Магнитогорск | 3:2 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 31.03.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 3:2 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 30.03.2024 | Трактор (2009) Челябинск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 4:5 (от) | 72 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:7 | 72 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 16.03.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:6 | 72 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 19.02.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:1 | 72 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 18.02.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 4:3 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 11.02.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 2:3 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.02.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 3:4 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.01.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Рубин (2009) Тюмень | 11:2 | 72 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 27.01.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Рубин (2009) Тюмень | 20:2 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.01.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Трактор (2009) Челябинск | 2:0 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.01.2024 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Трактор (2009) Челябинск | 1:5 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.12.2023 | Авангард (2009) Омск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 6:0 | 72 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.12.2023 | Авангард (2009) Омск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 7:3 | 72 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Салават Юлаев (2009) Уфа | 3:6 | 72 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 09.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Салават Юлаев (2009) Уфа | 7:5 | 72 | 2 | ПЗ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 1:7 | 72 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 01.12.2023 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Салават Юлаев (2009) Уфа | 1:4 | 72 | 2 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 29.10.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 1:5 | 72 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.10.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:9 | 72 | 4 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 22.10.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Салават Юлаев (2009) Уфа | 2:3 | 72 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 20.10.2023 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Салават Юлаев (2009) Уфа | 2:4 | 72 | З | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.10.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 3:7 | 72 | З | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 8:1 | 72 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 5:2 | 72 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Авангард (2009) Омск | 0:11 | 72 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 09.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | Авангард (2009) Омск | 3:2 (от) | 72 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 9:0 | 72 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.09.2023 | Салават Юлаев (2009) Уфа | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 7:0 | 72 | 1 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
						0
						16
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					График забитых голов
						0
						6
						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
					Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 
								
									 
										
											Салават Юлаев (2009)
											Уфа
										
								
							 | 
							Матчи | 33 | 6 | 10 | 16 | 0.182 | 0.485 | 29 | 44 | -15 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 33 | 6 | 10 | 16 | 0.182 | 0.485 | 29 | 44 | -15 | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							+/-
							Коэффициент полезности +/-
						
						
							+
							Положительные баллы в коэффициент полезности
						
						
							-
							Отрицательные баллы в коэффициент полезности
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
