 
		Сидоров
Артём Леонидович
Дата рождения
					21.03.2009
				Амплуа
					Нападающий
				Хват клюшки
					Левый
				Текущие серии
Матчей с очками Г+П
						2
					| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 09.04.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Молот (2009) Пермь | 2:0 | 8 | 3 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 08.04.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Молот (2009) Пермь | 5:3 | 8 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 26.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:0 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 25.03.2023 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:2 | 8 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 12.03.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 6:3 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 11.03.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 2:3 (бул) | 8 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 19.02.2023 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:1 | 8 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.02.2023 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 7:2 | 8 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.12.2022 | Молот (2009) Пермь | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:3 | 8 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 17.12.2022 | Молот (2009) Пермь | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:6 | 8 | 3 | ПН | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.12.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 3:7 | 8 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 03.12.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:4 | 8 | 4 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 20.11.2022 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:4 (от) | 8 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 19.11.2022 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 1:4 | 8 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 22.10.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 1:9 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 25.09.2022 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:0 | 8 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 24.09.2022 | Авангард (2009) Омск | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 9:0 | 8 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 11.09.2022 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 3:1 | 8 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
| Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |  Тюменский Легион (2009)
											Тюмень | Матчи | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.222 | 0.389 | -8 | 5 | -13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.222 | 0.389 | -8 | 5 | -13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
Глоссарий
							И
							Сыгранные матчи
						
						
							Г
							Забитые голы
						
						
							П
							Результативные передачи
						
						
							О
							Очки по системе Гол+Пас
						
						
							Г/ср
							Забитые голы в среднем за игру
						
						
							О/ср
							Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
						
						
							+/-
							Коэффициент полезности +/-
						
						
							+
							Положительные баллы в коэффициент полезности
						
						
							-
							Отрицательные баллы в коэффициент полезности
						
						
							ШМ
							Штрафные минуты
						
						
							2М
							Количество малых штрафов
						
						
							ХТ
							Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
						
						
							ГБ
							Голы в большинстве
						
						
							ГМ
							Голы в меньшинстве
						
						
							ГР
							Голы в равных составах
						
						
							Г/поб
							Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
						
						
							Г/лид
							Голы, выводящие команду вперёд в счёте
						
						
							Г=
							Голы, сравнивающие счёт в матче
						
						
							Г 1:0
							Голы, открывающие счёт в матче
						
						
							Г/хар
							Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
						
						
							Г б/шанс
							Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
						
						
							Г/надеж
							Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
						
						
							Г/пв
							Голы в пустые ворота соперника
						
						
							Г/60мин
							Голы на последней минуте основного времени
						
						
							Г/ШБ
							Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							ШБ
							Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							%ШБ
							Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
						
						
							Г/п1
							Голы в 1 периоде матча
						
						
							Г/п2
							Голы во 2 периоде матча
						
						
							Г/п3
							Голы в 3 периоде матча
						
						
							Г/от
							Голы в овертаймах
						
				Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
		Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.